Olumppialaiset 2019

Keskiviikkona 7.8.2019 kokoonnuimme jälleen veli Yrjön pihapiiriin perinteisten olumppialaisten merkeissä.
Ensiksi oli vuorossa ruokailu että jaksettaisiin kovasti urheilla. Ruokailun jälkeen juotiin kahvet ja aloitettiin kisaaminen.

Ensimmäisenä lajina oli tikanheitto. Laji suoritettiin istualtaan noin kolmen metrin päässä olevaan darts-tikkatauluun. Ja jokaisella oli käytössään viisi tikkaa.

Tulokset tikanheitto (viimeisenä suluissa sijoituspisteet):
1. Elomaa Jukka 90 pistettä (1)
2. Vähäkangas Sakari 69 pistettä (2)
3. Saarelainen Pirkko 63 pistettä (3)
4. Balashevich Leonid 62 pistettä (4)
5. Huhtanen Kalevi 58 pistettä (5)
6. Saarelainen Pirkko 56 pistettä (6)
7. Koiravuori Risto 55 pistettä (7)
8. Harmaala Aarno 52 pistettä (8)
9. Gripenberg Mikael 51 pistettä (9)
10. Nieminen Yrjö 41 pistettä (10)
11. Uurasmaa Marja-Leena 28 pistettä (11,5)
11. Virta Tauno 28 pistettä (11,5)
13. Helin Susanna 26 pistettä (13)
14. Virta Arja 22 pistettä (14)
15. Uurasmaa Marja-Leena 17 pistettä (15)
16. Filenius Matti 11 pistettä (16)
17. Schild Tuula 10 pistettä (17)
18. Luomanirva Mauri 0 pistettä (18)

Seuraavaksi oli vuorossa sulkapallon tarkkuuslyönti. Lähimpänä oli parin metrin päässä oleva saavi, jonne jääneistä palloista sai yhden pisteen. Lisäksi kauempana oli kaksi ämpäriä joista lähimpään jääneistä palloista sai 3 pistettä ja kauimpaan jääneistä 5 pistettä.

Tulokset sulkis:
1. Luomanirva Mauri 7 pistettä (1)
2. Helin Susanna 5 pistettä (2,5)
2. Vähäkangas Sakari 5 pistettä (2,5)
4. Koiravuori Risto 4 pistettä (4)
5. Filenius Matti 3 pistettä (5,5)
5. Numminen Markku 3 pistettä (5,5)
7. Huhtanen Kalevi 2 pistettä (7)
8. Balashevich Leonid 1 pistettä (11)
8. Elomaa Jukka 1 pistettä (11)
8. Gripenberg Mikael 1 pistettä (11)
8. Harmaala Aarno 1 pistettä (11)
8. Schild Juhana 1 pistettä (11)
8. Uurasmaa Marja-Leena 1 pistettä (11)
8. Virta Tauno 1 pistettä (11)
15. Nieminen Yrjö 0 pistettä (16,5)
15. Saarelainen Pirkko 0 pistettä (16,5)
15. Schild Tuula 0 pistettä (16,5)
15. Virta Arja 0 pistettä (16,5)

Kolmantena lajina oli petankkikuulan tarkkuusheitto. Jokainen sai heittää yhden kuulan mahdollisimman lähelle noin 8 metrin päähän maahan lyötyä rautakankea. Kilpailijan tulokseksi tuli kuulan ja kangen välinen etäisyys.

Tulokset petankki:
1. Elomaa Jukka 11 cm (1)
2. Virta Tauno 14,5 cm (2)
3. Nieminen Yrjö 18 cm (3)
4. Gripenberg Mikael 36 cm (4)
5. Schild Tuula 37 cm (5)
6. Koiravuori Risto 52 cm (6)
7. Harmaala Aarno 55 cm (7)
8. Schild Juhana 80 cm (8)
9. Luomanirva Mauri 91 cm (9)
10. Uurasmaa Marja-Leena 98 cm (10)
11. Vähäkangas Sakari 103,5 cm (11)
12. Filenius Matti 109 cm (12)
13. Numminen Markku 141 cm (13)
14. Huhtanen Kalevi 149 cm (14)
15. Saarelainen Pirkko 161 cm (15)
16. Virta Arja 171 cm (16)
17. Helin Susanna 282 cm (17)
18. Balashevich Leonid 500 cm (18)

Neljäntenä lajina arvioitiin etäisyyttä. Tukiasemana toimivasta teltasta heitettiin kaksi kuulaa nurmikolle ja tehtävänä oli arvioida kuulien välinen etäisyys. Arviointien jälkeen kuulien välinen etäisyys mitattiin ja se oli 381,5 cm. 

Tulokset etäisyyden arvioinnista:
1. Uurasmaa Marja-Leena 382 cm, virhe 0,5cm (1)
2. Luomanirva Mauri 380 cm, virhe 1,5cm (2)
3. Numminen Markku 385 cm, virhe 3,5cm (3)
4. Nieminen Yrjö 375 cm, virhe 6,5cm (4)
5. Virta Arja 392 cm, virhe 10,5cm (5)
6. Koiravuori Risto 393 cm, virhe 11,5cm (6)
7. Helin Susanna 398 cm, virhe 16,5cm (7)
8. Saarelainen Pirkko 398,5 cm, virhe 17cm (8)
9. Balashevich Leonid 400 cm, virhe 18,5cm (9)
10. Schild Juhana 410 cm, virhe 28,5cm (10)
11. Elomaa Jukka 412 cm, virhe 30,5cm (11)
12. Gripenberg Mikael 340 cm, virhe 41,5cm (12)
13. Harmaala Aarno 425 cm, virhe 43,5cm (13)
14. Huhtanen Kalevi 447 cm, virhe 65,5cm (14)
15. Vähäkangas Sakari 514 cm, virhe 132,5cm (15)
16. Schild Tuula 520 cm, virhe 138,5cm (16)
17. Virta Tauno 620 cm, virhe 238,5cm (17)
18. Filenius Matti 830 cm, virhe 448,5cm (18)

Viimeisenä lajina oli ajan arviointi. Kilpailuvälineenä toimi kännykän sekundaattori. Kilpailija käynnisti sekunttikellon ja kun oli arvioinut 10 sekunnin ajan kuluneen, niin pysäytti sen. Luonnollisestikin sekunttinäyttö pidettiin peitettynä suorituksen ajan.

Tulokset ajan arviointi:
1. Elomaa Jukka 10,07 s, virhe 0,07s (1)
1. Luomanirva Mauri 9,93 s, virhe 0,07s (1)
3. Nieminen Yrjö 9,87 s, virhe 0,13s (3)
4. Uurasmaa Marja-Leena 9,84 s, virhe 0,16s (4)
5. Schild Tuula 9,69 s, virhe 0,31s (5)
6. Vähäkangas Sakari 10,46 s, virhe 0,46s (6)
7. Koiravuori Risto 10,99 s, virhe 0,99s (7)
8. Huhtanen Kalevi 8,9 s, virhe 1,1s (8)
9. Saarelainen Pirkko 11,11 s, virhe 1,11s (9)
10. Numminen Markku 8,52 s, virhe 1,48s (10)
11. Balashevich Leonid 8,45 s, virhe 1,55s (11)
12. Harmaala Aarno 8,43 s, virhe 1,57s (12)
13. Virta Tauno 11,58 s, virhe 1,58s (13)
14. Filenius Matti 7,98 s, virhe 2,02s (14)
15. Virta Arja 7,78 s, virhe 2,22s (15)
16. Helin Susanna 7,65 s, virhe 2,35s (16)
17. Gripenberg Mikael 12,44 s, virhe 2,44s (17)
18. Schild Juhana 12,47 s, virhe 2,47s (18)

Enää olikin jäljellä vain kokonaistilanteen laskenta, palkintojenjako ja armottomat jälkipelit.

Kokonaistilanne
1. Elomaa Jukka 25,5 pistettä (1/11/1/11/1,5)
2. Koiravuori Risto 30 pistettä (7/4/6/6/7)
3. Luomanirva Mauri 31,5 pistettä (18/1/9/2/1,5)
4. Numminen Markku 34,5 pistettä (3/5,5/13/3/10)
5. Nieminen Yrjö 36,5 pistettä (10/16,5/3/4/3)
5. Vähäkangas Sakari 36,5 pistettä (2/2,5/11/15/6)
7. Uurasmaa Marja-Leena 37,5 pistettä (11,5/11/10/1/4)
8. Huhtanen Kalevi 48 pistettä (5/7/14/14/8)
9. Harmaala Aarno 51 pistettä (8/11/7/13/12)
10. Balashevich Leonid 53 pistettä (4/11/18/9/11)
11. Gripenberg Mikael 53 pistettä (9/11/4/12/17)
12. Saarelainen Pirkko 54,5 pistettä (6/16,5/15/8/9)
12. Virta Tauno 54,5 pistettä (11,5/11/2/17/13)
14. Helin Susanna 55,5 pistettä (13/2,5/17/7/16)
15. Schild Tuula 57,5 pistettä (15/16,5/5/16/5)
16. Schild Juhana 64 pistettä (17/11/8/10/18)
17. Filenius Matti 65,5 pistettä (16/5,5/12/18/14)
18. Virta Arja 66,5 pistettä (14/16,5/16/5/15)

Virallisen osuuden päätyttyä retkusiipi päästettiin irti.
Valokuvat tulossa myöhemmin.
Suomen Rotary
Rotary nuorisovaihto
UOTINPÄIVIEN SAHTISALUUNA HEINÄKUUN VIIMEISENÄ LAUANTAINA 9.00 - 17.00. TERVETULOA!